서울의 지리적 중심부에 위치하고 있는 용산공원


지형도

경사 분석도

1915년 물길 (출처:용산시가도, 1915년)

1930년대 물길 (출처:용산시가도, 1934년)

위치별 식생 분포
| 범례 | 면적(㎡) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 리기다소나무 조림지 | 2,700.5 | 0.1 |
| 아까시아나무 조림지 | 176,765.2 | 6.2 |
| 잣나무 조림지 | 451.7 | 0.0 |
| 조경수 식재지 (층위 조성) | 73,733.3 | 2.6 |
| 조경수 식재지 (층위 미조성) | 2,396,600.2 | 84.7 |
| 잔디 | 40,649.6 | 1.4 |
| 초지 | 4,071.1 | 0.1 |
| 나지 | 132,019.2 | 4.7 |
| 수변 | 6,074.1 | 0.2 |
| 계 | 2,833,065.0 | 100 |
| 구분 | 특징 | 주요 수종 | |
|---|---|---|---|
| 메 인 포 스 트 |
임시 숙영지 주변 |
|
|
| 전쟁기념관 북쪽 지역 |
|
|
|
| 전쟁기념관 북쪽 지역 |
|
|
|
| 사 우 스 포 스 트 |
드래곤힐 호텔 지역 |
|
|
| 위수 감옥 지역 |
|
|
|
| 학교 주변 |
|
|
|
| 121 병원 주변 |
|
|
|
| 단독주택 지역 |
|
|
|
| 저층 주택지 1 |
|
|
|
| 저층 주택지 2 |
|
|
|

녹지자연도
| 범례 | 면적(㎡) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 1등급 | 2,505,040.0 | 94.3 |
| 6등급 | 151,369.1 | 5.7 |
| 합계 | 2,656,409.1 | 100.0 |

대상지 주변의 생태자연도(출처:환경생태지도 http://ngis.me.go.kr/egis)

대상지 주변의 비오톱유형 평가도(출처:서울시 생태정보시스템 http://ecoinfo.seoul.go.kr)